Kennzahlen & Fortschritt
Unsere konzernweit erhobenen Kennzahlen bieten Transparenz in vielerlei Hinsicht: Sie helfen uns, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren, Maßnahmen zu steuern, die Zielerreichung zu kontrollieren und die Öffentlichkeit kompakt über unsere Leistungen und Fortschritte zu informieren.
Dass nachhaltiges Wirtschaften sowohl die ökologische als auch die wirtschaftliche Leistung verbessert, zeigt die Entwicklung der im Folgenden dargestellten Kennzahlen für das Berichtsjahr 2018.
Ökonomische Kennzahlen
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz in Mio Euro | 16.428 | 18.089 | 18.714 | 20.029 | 19.899 |
Bereinigtes1 betriebliches Ergebnis (EBIT) in Mio Euro | 2.588 | 2.923 | 3.172 | 3.461 | 3.496 |
Bereinigte1 Umsatzrendite (EBIT) in Prozent | 15,8 | 16,2 | 16,9 | 17,3 | 17,6 |
Bereinigtes1 Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) in Euro | 4,38 | 4,88 | 5,36 | 5,85 | 6,01 |
Dividende je Stammaktie in Euro | 1,29 | 1,45 | 1,60 | 1,77 | 1,832 |
Dividende je Vorzugsaktie in Euro | 1,31 | 1,47 | 1,62 | 1,79 | 1,852 |
1 Bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen 2 Vorschlag an die Aktionäre für die Hauptversammlung am 8. April 2019. |
Ökologische Kennzahlen
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Produktionsmenge in Tausend Tonnen | 7.837 | 7.924 | 8.419 | 9.390 | 9.057 |
Energieverbrauch in Tausend Megawattstunden | 2.227 | 2.302 | 2.377 | 2.538 | 2.500 |
Kohlendioxid-Emissionen in Tausend Tonnen | 6261 | 6471 | 6751 | 7211 | 6911 |
Wasserverbrauch in Tausend Kubikmetern | 7.440 | 7.260 | 7.630 | 8.448 | 8.136 |
Abfälle zur Wiederverwertung und Beseitigung in Tausend Tonnen2 | 118 | 112 | 120 | 123 | 124 |
1 Im Jahr 2018 Wechsel der Berechnung (Scope 2) von der standortbasierten zur marktbasierten Methode entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol. 2 Wir haben den Anteil der Bau- und Abbruchabfälle aus unserer Bilanz herausgezogen und separat dargestellt, da einzelne, größere Bauprojekte bzw. deren Abwesenheit einen erheblichen Einfluss auf unsere Abfallbilanz haben. So können wir die Leistungen unserer Standorte und unsere Forstschritte transparenter darstellen. |
Soziale Kennzahlen
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Mitarbeiter1 (am 31.12.) | 49.750 | 49.450 | 51.350 | 53.700 | 53.000 |
Anteil weiblicher Mitarbeiter in Prozent | 33,2 | 33,6 | 33,1 | 34,3 | 34,4 |
Anteil weiblicher Mitarbeiter in Führungspositionen in Prozent | 33 | 33 | 34 | 34,5 | 35 |
Durchschnittliche Fortbildung in Tagen | 1,5 | 2,1 | 1,6 | 1,8 | 1,7 |
Beteiligung am Mitarbeiter-Aktienprogramm in Prozent | 30,1 | 29,7 | 30,7 | 31,4 | 31,5 |
Arbeitsunfälle pro eine Million Arbeitsstunden | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
1 Stammpersonal ohne Auszubildende. Werte sind gerundet. |
Gesellschaftliche Kennzahlen
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Spenden in Tausend Euro (Geld- und Produktspenden ohne Freistellung von Mitarbeitern) | 8.238 | 8.316 | 7.814 | 8.037 | 8.304 |
Gesamtzahl geförderter Projekte | 2.265 | 3.431 | 2.051 | 2.124 | 2.032 |