Entdecken Sie die Welt der Henkel-Marken und Technologien! Wir sind weltweit in drei Geschäftsfeldern Adhesive Technologies, Beauty Care und Laundry & Home Care aktiv.

Die Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40191 Düsseldorf, veröffentlicht auf dieser Webseite die ihr nach Art. 19 Absatz 1 Marktmissbrauchsverordnung gemeldeten Eigengeschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehende Personen.
Eine stets aktuelle Zusammenfassung der im laufenden Geschäftsjahr getätigten Transaktionen sowie eine Zusammenfassung der Transaktionen früherer Geschäftsjahre stehen nachfolgend zur Verfügung. Zu den eingegangenen Meldungen gelangen Sie weiter unten.
Datum / Ort des Geschäfts | Name der Person | Bezeichnung des Wertpapiers / Rechts | Internationale Wertpapier- kennnummer (ISIN) | Art des Geschäfts | Preis / Währung | Stückzahl | Geschäfts- volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2022, | Carsten Knobel | Vorzugsaktie | DE 0006048432 | Kauf | 60,28339 € | 13.862 | 835.648,35 € | |
Erläuterung: Kauf: Erfüllung der Verpflichtung, im Gegenwert von 35% des Auszahlungsbetrags der jährlichen variablen Barvergütung Henkel-Vorzugsaktien über die Börse zum aktuellen Börsenkurs zu erwerben (Aktiendeferral aus dem Short Term Incentive). | ||||||||
02.05.2022, | Jan-Dirk Auris | Vorzugsaktie | DE 0006048432 | Kauf | 60,28339 € | 8.713 | 525.249,18 € | |
Erläuterung: Kauf: Erfüllung der Verpflichtung, im Gegenwert von 35% des Auszahlungsbetrags der jährlichen variablen Barvergütung Henkel-Vorzugsaktien über die Börse zum aktuellen Börsenkurs zu erwerben (Aktiendeferral aus dem Short Term Incentive). | ||||||||
02.05.2022, | Wolfgang König | Vorzugsaktie | DE 0006048432 | Kauf | 60,28339 € | 4.158 | 250.658,34 € | |
Erläuterung: Kauf: Erfüllung der Verpflichtung, im Gegenwert von 35% des Auszahlungsbetrags der jährlichen variablen Barvergütung Henkel-Vorzugsaktien über die Börse zum aktuellen Börsenkurs zu erwerben (Aktiendeferral aus dem Short Term Incentive). | ||||||||
02.05.2022, | Sylvie Nicol | Vorzugsaktie | DE 0006048432 | Kauf | 60,28339 € | 7.129 | 429.760,29 € | |
Erläuterung: Kauf: Erfüllung der Verpflichtung, im Gegenwert von 35% des Auszahlungsbetrags der jährlichen variablen Barvergütung Henkel-Vorzugsaktien über die Börse zum aktuellen Börsenkurs zu erwerben (Aktiendeferral aus dem Short Term Incentive). | ||||||||
02.05.2022, | Marco Swoboda | Vorzugsaktie | DE 0006048432 | Kauf | 60,28339 € | 7.921 | 477.504,73 € | |
Erläuterung: Kauf: Erfüllung der Verpflichtung, im Gegenwert von 35% des Auszahlungsbetrags der jährlichen variablen Barvergütung Henkel-Vorzugsaktien über die Börse zum aktuellen Börsenkurs zu erwerben (Aktiendeferral aus dem Short Term Incentive). |
Datum / Ort des Geschäfts | Name der Person | Bezeichnung des Wertpapiers / Rechts | Internationale Wertpapier- kennnummer (ISIN) | Art des Geschäfts | Preis / Währung | Stückzahl | Geschäfts- volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2022, | Konstantin von Unger | Vorzugsaktie | DE 0006048432 | Interessewahrende Order zum Kauf | 72,5922 € | 20.650 | 1.499.028,93 € | |
Erläuterung: Interessewahrende, tagesgültige Order zum Kauf von insgesamt 20.650 Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktien | ||||||||
31.01.2022, | Dr. Christoph Henkel | Vorzugsaktie | DE 0006048432 | Interessewahrende Order zum Kauf | 71,9672 € | 28.500 | 2.051.065,20 € | |
Erläuterung: Interessewahrende, tagesgültige Order zum Kauf von insgesamt 28.500 Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktien | ||||||||
22.02.2022, | Konstantin von Unger | Stammaktie | DE 0006048408 | Interessewahrende Order zum Verkauf | - | 26.350 | - | |
Erläuterung: Interessewahrende Order zum Verkauf von insgesamt 26.350 Henkel-Stammaktien im Zeitraum vom 22.02.2022 bis 25.02.2022 | ||||||||
22.02.2022, | Konstantin von Unger | Vorzugsaktie | DE 0006048432 | Interessewahrende Order zum Kauf | - | - | - | |
Erläuterung: Interessewahrende Order zum Kauf von Henkel-Vorzugsaktien im Zeitraum vom 22.02.2022 bis 25.02.2022 in Höhe des Verkaufserlöses aus der zuvor veröffentlichten interessewahrenden Verkaufsorder für 26.350 Henkel-Stammaktien vom selben Tag | ||||||||
08.03.2022, | Dr. Simone Bagel-Trah | Stammaktie | DE 0006048408 | Erhalt v. Stammaktien durch Erbteilung | - | 99.279 | - | |
Erläuterung: Erhalt von 99.279 Stammaktien der Henkel AG & Co. KGaA im Rahmen der Aufteilung einer Erbschaft (Erbengemeinschaft über insgesamt 496.395 Stammaktien). Siehe Meldung vom 16.07.2021, veröffentlicht am 20.07.2021. | ||||||||
08.03.2022, | Dr. Simone Bagel-Trah | Vorzugsaktie | DE 0006048432 | Erhalt v. Vorzugsaktien durch Erbteilung | - | 166.411 | - | |
Erläuterung: Erhalt von 166.411 Vorzugsaktien der Henkel AG & Co. KGaA im Rahmen der Aufteilung einer Erbschaft (Erbengemeinschaft über insgesamt 832.056 Vorzugsaktien). Siehe Meldung vom 16.07.2021, veröffentlicht am 20.07.2021. | ||||||||
08.03.2022, | Dr. Simone Bagel-Trah | Stammaktie | DE 0006048408 | Erhalt v. Stammaktien durch Erbteilung | - | 77.607 | - | |
Erläuterung: Erhalt von 77.607 Stammaktien der Henkel AG & Co. KGaA im Rahmen der Aufteilung einer Erbschaft (Erbengemeinschaft über insgesamt 350.428 Stammaktien). Siehe Meldung vom 16.07.2021, veröffentlicht am 20.07.2021. | ||||||||
08.03.2022, | Dr. Simone Bagel-Trah | Vorzugsaktie | DE 0006048432 | Erhalt v. Vorzugsaktien durch Erbteilung | - | 66.543 | - | |
Erläuterung: Erhalt von 66.543 Vorzugsaktien der Henkel AG & Co. KGaA im Rahmen der Aufteilung einer Erbschaft (Erbengemeinschaft über insgesamt 306.173 Vorzugsaktien). Siehe Meldung vom 16.07.2021, veröffentlicht am 20.07.2021. | ||||||||
18.03.2022, | Dr. Christoph Kneip | Stammaktie | DE 0006048408 | Kauf von Stammaktien | 61,90 € | 1.615 | 99.968,50 € | |
24.05.2022, | Lutz Bunnenberg | Stammaktie | DE 0006048408 | Schenkung | - | 24.000 | - |
Datum / Ort des Geschäfts | Name der Person | Bezeichnung des Wertpapiers / Rechts | Internationale Wertpapier- kennnummer (ISIN) | Art des Geschäfts | Preis / Währung | Stückzahl | Geschäfts- volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2022, | Dr. Friderike Bagel | Stammaktie | DE 0006048408 | Erhalt v. Stammaktien durch Erbteilung | - | 99.279 | - | |
Erläuterung: Erhalt von 99.279 Stammaktien der Henkel AG & Co. KGaA im Rahmen der Aufteilung einer Erbschaft (Erbengemeinschaft über insgesamt 496.395 Stammaktien). Siehe Meldung vom 16.07.2021, veröffentlicht am 20.07.2021. | ||||||||
08.03.2022, | Dr. Friderike Bagel | Vorzugsaktie | DE 0006048432 | Erhalt v. Vorzugsaktien durch Erbteilung | - | 166.411 | - | |
Erläuterung: Erhalt von 166.411 Vorzugsaktien der Henkel AG & Co. KGaA im Rahmen der Aufteilung einer Erbschaft (Erbengemeinschaft über insgesamt 832.056 Vorzugsaktien). Siehe Meldung vom 16.07.2021, veröffentlicht am 20.07.2021. | ||||||||
08.03.2022, | Dr. Friderike Bagel | Stammaktie | DE 0006048408 | Erhalt v. Stammaktien durch Erbteilung | - | 77.607 | - | |
Erläuterung: Erhalt von 77.607 Stammaktien der Henkel AG & Co. KGaA im Rahmen der Aufteilung einer Erbschaft (Erbengemeinschaft über insgesamt 350.428 Stammaktien). Siehe Meldung vom 16.07.2021, veröffentlicht am 20.07.2021. | ||||||||
08.03.2022, | Dr. Friderike Bagel | Vorzugsaktie | DE 0006048432 | Erhalt v. Vorzugsaktien durch Erbteilung | - | 66.543 | - | |
Erläuterung: Erhalt von 66.543 Vorzugsaktien der Henkel AG & Co. KGaA im Rahmen der Aufteilung einer Erbschaft (Erbengemeinschaft über insgesamt 306.173 Vorzugsaktien). Siehe Meldung vom 16.07.2021, veröffentlicht am 20.07.2021. | ||||||||
24.05.2022, | Cecilia Bunnenberg | Stammaktie | DE 0006048408 | Annahme einer Schenkung | - | 24.000 | - |
Abkürzung für: Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die KGaA ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person), bei der mindestens ein Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt haftet (persönlich haftender Gesellschafter). Die übrigen Gesellschafter sind an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (Kommanditaktionäre).
Finanzglossar Schließen