Entdecken Sie die Marken und Technologien unserer Unternehmensbereiche Henkel Adhesive Technologies und Henkel Consumer Brands.
Managers‘ Transactions
Die Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40191 Düsseldorf, veröffentlicht auf dieser Webseite die ihr nach Art. 19 Absatz 1 Marktmissbrauchsverordnung gemeldeten Eigengeschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehende Personen.
Eine stets aktuelle Zusammenfassung der im laufenden Geschäftsjahr getätigten Transaktionen sowie eine Zusammenfassung der Transaktionen früherer Geschäftsjahre stehen nachfolgend zur Verfügung. Zu den eingegangenen Meldungen gelangen Sie weiter unten.
Abkürzung für: Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die KGaA ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person), bei der mindestens ein Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt haftet (persönlich haftender Gesellschafter). Die übrigen Gesellschafter sind an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (Kommanditaktionär:innen).
Finanzglossar SchließenZusammenfassung Transaktionen 2024
| Datum / Ort des Geschäfts | Name der Person | Bezeichnung des Wertpapiers / Rechts | Internationale Wertpapier- kennnummer (ISIN) | Art des Geschäfts | Preis / Währung | Stückzahl | Geschäfts- volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2024, Frankfurt / Xetra | Wolfgang König | Vorzugsaktie | DE 0006048432 | Kauf | 74,018 € | 1.810 | 133.973,62 € | |
| 04.01.2024, Frankfurt / Xetra | Wolfgang König | Vorzugsaktie | DE 0006048432 | Kauf | 73,44 € | 14 | 1.028,16 € | |
| 02.05.2024, Frankfurt / Xetra | Mark Dorn | Vorzugsaktie | DE 0006048432 | Kauf | 74,3981 € | 2.772 | 206.231,32 € | |
| Erläuterung: Kauf: Erfüllung der Verpflichtung, im Gegenwert von 25% des Auszahlungsbetrags aus erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteilen (STI und LTI) Henkel-Vorzugsaktien über die Börse zum aktuellen Börsenkurs zu erwerben (Erwerb gemäß Share Ownership Guideline). | ||||||||
| 05.06.2024, Frankfurt / Xetra | Wolfgang König | Vorzugsaktie | DE 0006048432 | Kauf | 83,32 € | 610 | 50.825,25 € | |
| 25.06.2024, Frankfurt / Xetra | Mark Dorn | Vorzugsaktie | DE 0006048432 | Kauf | 82,47 € | 600 | 49.482,90 € | |
| 07.11.2024, Frankfurt / Xetra | Mark Dorn | Vorzugsaktie | DE 0006048432 | Kauf | 76,08 € | 340 | 25.867,20 € | |
| Datum / Ort des Geschäfts | Name der Person | Bezeichnung des Wertpapiers / Rechts | Internationale Wertpapier- kennnummer (ISIN) | Art des Geschäfts | Preis / Währung | Stückzahl | Geschäfts- volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Datum / Ort des Geschäfts | Name der Person | Bezeichnung des Wertpapiers / Rechts | Internationale Wertpapier- kennnummer (ISIN) | Art des Geschäfts | Preis / Währung | Stückzahl | Geschäfts- volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
Meldungen Managers‘ Transactions
Archiv
Weiterführende Informationen