Entdecken Sie die Marken und Technologien unserer Unternehmensbereiche Henkel Adhesive Technologies und Henkel Consumer Brands.
Aktienrückkauf
Der Vorstand der Henkel AG & Co. KGaA hat beschlossen, im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis spätestens 31. März 2026 Henkel-Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432 // WKN 604843) in einem Gesamtwert von bis zu 800 Millionen Euro und Henkel-Stammaktien (ISIN DE0006048408 // WKN 604840) in einem Gesamtwert von bis zu 200 Millionen Euro (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten) über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities – MTF) zurückzukaufen.
Abkürzung für: Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die KGaA ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person), bei der mindestens ein Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt haftet (persönlich haftender Gesellschafter). Die übrigen Gesellschafter sind an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (Kommanditaktionär:innen).
Finanzglossar SchließenMonat | Aggregiertes Volumen (Stück) | Betrag (EUR) | ||
---|---|---|---|---|
Vorzugsaktien | Stammaktien | Vorzugsaktien | Stammaktien | |
Mai 2025 | 2.005.981 | 466.916 | 141.431.216,20 | 29.695.203,25 |
Juni 2025 | 2.373.659 | 560.040 | 159.851.355,22 | 34.504.623,50 |
Juli 2025 | 712.754 | 267.853 | 48.169.334,98 | 16.762.336,00 |
August 2025 | 856.731 | 239.323 | 59.319.287,32 | 15.386.629,50 |
Gesamt | 5.949.125 | 1.534.132 | 408.771.193,72 | 96.348.792,25 |
Datum | Handelsplatz1) | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)2) | Betrag (EUR) | Zwischenmitteilungen |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2025 | XETR | 115.024 | 70,7878 | 8.142.299,74 | |
CEUX | 78.688 | 70,7969 | 5.570.865,78 | ||
TQEX | 10.100 | 70,7963 | 715.042,80 | ||
AQEU | 12.800 | 70,7821 | 906.010,36 | ||
13.05.2025 | XETR | 111.908 | 70,8997 | 7.934.238,72 | |
CEUX | 42.084 | 70,8925 | 2.983.438,72 | ||
TQEX | 10.000 | 70,9288 | 709.287,52 | ||
AQEU | 8.458 | 70,9454 | 600.056,40 | ||
14.05.2025 | XETR | 82.988 | 70,4106 | 5.843.238,34 | |
CEUX | 43.970 | 70,4238 | 3.096.532,94 | ||
TQEX | 9.760 | 70,4799 | 687.883,46 | ||
AQEU | 8.864 | 70,3184 | 623.302,40 | ||
15.05.2025 | XETR | 100.329 | 69,9228 | 7.015.285,88 | |
CEUX | 47.988 | 69,9324 | 3.355.917,34 | ||
TQEX | 10.756 | 69,8726 | 751.549,50 | ||
AQEU | 11.046 | 69,9322 | 772.470,66 | ||
16.05.2025 | XETR | 120.000 | 70,4213 | 8.450.557,72 | |
CEUX | 49.956 | 70,4992 | 3.521.857,04 | ||
TQEX | 10.000 | 70,5304 | 705.303,64 | ||
AQEU | 10.000 | 70,4535 | 704.534,78 | ||
Summe Woche | 894.719 | 70,5134 | 63.089.673,74 | 1. Zwischenmitteilung | |
19.05.2025 | XETR | 70.000 | 70,3774 | 4.926.415,84 | |
CEUX | 59.809 | 70,3743 | 4.209.015,46 | ||
TQEX | 9.442 | 70,3436 | 664.183,84 | ||
AQEU | 10.000 | 70,3851 | 703.850,50 | ||
20.05.2025 | XETR | 65.000 | 70,7916 | 4.601.451,34 | |
CEUX | 66.489 | 70,8571 | 4.711.214,76 | ||
TQEX | 10.000 | 70,7398 | 707.397,72 | ||
AQEU | 10.000 | 70,7837 | 707.837,06 | ||
21.05.2025 | XETR | 90.000 | 71,1898 | 6.407.083,96 | |
CEUX | 40.000 | 71,1975 | 2.847.901,58 | ||
TQEX | 10.000 | 71,1783 | 711.783,30 | ||
AQEU | 10.000 | 71,1838 | 711.838,20 | ||
22.05.2025 | XETR | 100.000 | 70,2116 | 7.021.162,92 | |
CEUX | 60.000 | 70,2241 | 4.213.443,12 | ||
23.05.2025 | XETR | 75.000 | 69,8353 | 5.237.645,30 | |
CEUX | 75.000 | 69,8002 | 5.235.014,94 | ||
Summe Woche | 760.740 | 70,4804 | 53.617.239,84 | 2. Zwischenmitteilung | |
26.05.2025 | XETR | 62.400 | 70,5270 | 4.400.882,28 | |
CEUX | 53.243 | 70,5242 | 3.754.922,10 | ||
27.05.2025 | XETR | 27.808 | 70,7383 | 1.967.090,96 | |
28.05.2025 | XETR | 29.989 | 69,9570 | 2.097.941,36 | |
29.05.2025 | XETR | 70.000 | 70,4853 | 4.933.972,92 | |
CEUX | 50.000 | 70,4889 | 3.524.442,50 | ||
30.05.2025 | XETR | 57.082 | 70,8639 | 4.045.050,50 | |
Summe Woche | 350.522 | 70,5357 | 24.724.302,62 | 3. Zwischenmitteilung | |
1) Handelsplätze: Xetra (XETR), CBOE DXE (CEUX), Turquoise Europe (TQEX), Aquis (AQEU) 2) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Handelsplatz1) | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)2) | Betrag (EUR) | Zwischenmitteilungen |
---|---|---|---|---|---|
02.06.2025 | XETR | 30.000 | 70,4027 | 2.112.079,98 | |
03.06.2025 | XETR | 30.000 | 69,7711 | 2.093.132,72 | |
04.06.2025 | XETR | 30.000 | 70,4628 | 2.113.883,14 | |
05.06.2025 | XETR | 37.054 | 70,1932 | 2.600.939,92 | |
06.06.2025 | XETR | 30.537 | 69,8239 | 2.132.212,76 | |
Summe Woche | 157.591 | 70,1325 | 11.052.248,52 | 4. Zwischenmitteilung | |
09.06.2025 | XETR | 36.078 | 69,6787 | 2.513.867,36 | |
10.06.2025 | XETR | 48.214 | 69,6321 | 3.357.240,56 | |
CEUX | 30.000 | 69,6367 | 2.089.101,22 | ||
11.06.2025 | XETR | 119.729 | 69,6139 | 8.334.806,54 | |
CEUX | 40.000 | 69,6279 | 2.785.115,38 | ||
12.06.2025 | XETR | 98.000 | 68,6424 | 6.726.950,50 | |
CEUX | 43.000 | 68,6285 | 2.951.027,28 | ||
TQEX | 9.000 | 68,6253 | 617.627,96 | ||
13.06.2025 | XETR | 70.000 | 67,9811 | 4.758.677,46 | |
CEUX | 27.404 | 68,0874 | 1.865.866,82 | ||
TQEX | 2.868 | 68,1269 | 195.388,06 | ||
AQEU | 2.798 | 68,1250 | 190.613,78 | ||
Summe Woche | 527.091 | 69,0323 | 36.386.282,92 | 5. Zwischenmitteilung | |
16.06.2025 | XETR | 75.000 | 67,3520 | 5.051.401,72 | |
CEUX | 65.000 | 67,3515 | 4.377.849,14 | ||
TQEX | 5.000 | 67,3434 | 336.716,94 | ||
AQEU | 5.000 | 67,3554 | 336.777,22 | ||
17.06.2025 | XETR | 94.860 | 66,6910 | 6.326.310,90 | |
CEUX | 68.000 | 66,7250 | 4.537.302,58 | ||
TQEX | 5.000 | 66,7593 | 333.796,30 | ||
AQEU | 6.000 | 66,7681 | 400.608,64 | ||
18.06.2025 | XETR | 76.414 | 66,2349 | 5.061.275,28 | |
CEUX | 67.633 | 66,2345 | 4.479.636,24 | ||
TQEX | 10.000 | 66,2220 | 662.220,34 | ||
AQEU | 13.644 | 66,2160 | 903.450,98 | ||
19.06.2025 | XETR | 43.573 | 66,0272 | 2.877.001,60 | |
CEUX | 29.041 | 66,0451 | 1.918.016,20 | ||
TQEX | 7.957 | 66,0400 | 525.480,56 | ||
AQEU | 7.617 | 66,0519 | 503.117,28 | ||
20.06.2025 | XETR | 110.378 | 66,2817 | 7.316.039,52 | |
CEUX | 64.635 | 66,2299 | 4.280.768,54 | ||
TQEX | 10.000 | 66,2731 | 662.730,66 | ||
AQEU | 13.992 | 66,2845 | 927.452,74 | ||
Summe Woche | 778.744 | 66,5404 | 51.817.953,38 | 6. Zwischenmitteilung | |
23.06.2025 | XETR | 118.000 | 66,3685 | 7.831.482,58 | |
CEUX | 64.856 | 66,3618 | 4.303.958,66 | ||
TQEX | 10.000 | 66,3590 | 663.590,22 | ||
AQEU | 12.000 | 66,3550 | 796.259,90 | ||
24.06.2025 | XETR | 70.525 | 66,8501 | 4.714.606,48 | |
CEUX | 49.453 | 66,8109 | 3.303.998,00 | ||
25.06.2025 | XETR | 120.000 | 66,2784 | 7.953.405,52 | |
CEUX | 70.000 | 66,2930 | 4.640.512,36 | ||
TQEX | 5.000 | 66,3226 | 331.612,80 | ||
AQEU | 5.000 | 66,3221 | 331.610,34 | ||
26.06.2025 | XETR | 76.836 | 66,6192 | 5.118.752,10 | |
CEUX | 40.000 | 66,6312 | 2.665.246,70 | ||
27.06.2025 | XETR | 80.000 | 66,6686 | 5.333.491,56 | |
CEUX | 40.000 | 66,6878 | 2.667.513,18 | ||
Summe Woche | 761.670 | 66,5065 | 50.656.040,40 | 7. Zwischenmitteilung | |
1) Handelsplätze: Xetra (XETR), CBOE DXE (CEUX), Turquoise Europe (TQEX), Aquis (AQEU) 2) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Handelsplatz1) | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)2) | Betrag (EUR) | Zwischenmitteilungen |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 | XETR | 98.603 | 66,8900 | 6.595.554,52 | |
CEUX | 30.000 | 66,9107 | 2.007.319,50 | ||
TQEX | 9.960 | 66,9354 | 666.676,66 | ||
AQEU | 10.000 | 66,9279 | 669.279,32 | ||
01.07.2025 | XETR | 51.620 | 66,8196 | 3.449.228,78 | |
CEUX | 39.924 | 66,6662 | 2.661.581,34 | ||
02.07.2025 | XETR | 90.000 | 66,8341 | 6.015.073,08 | |
03.07.2025 | XETR | 60.000 | 67,3465 | 4.040.788,82 | |
04.07.2025 | XETR | 25.549 | 68,0186 | 1.737.808,26 | |
Summe Woche | 415.656 | 66,9864 | 27.843.310,28 | 8. Zwischenmitteilung | |
07.07.2025 | XETR | 40.000 | 67,6111 | 2.704.445,18 | |
08.07.2025 | XETR | 39.985 | 67,3051 | 2.691.194,72 | |
09.07.2025 | XETR | 40.000 | 68,1845 | 2.727.380,20 | |
10.07.2025 | XETR | 29.511 | 68,5428 | 2.022.766,42 | |
11.07.2025 | XETR | 30.000 | 67,9843 | 2.039.529,40 | |
Summe Woche | 179.496 | 67,8863 | 12.185.315,92 | 9. Zwischenmitteilung | |
14.07.2025 | XETR | 80.000 | 67,5674 | 5.405.390,86 | |
CEUX | 40.000 | 67,5632 | 2.702.526,52 | ||
15.07.2025 | XETR | 10.000 | 68,4315 | 684.314,68 | |
16.07.2025 | XETR | 10.000 | 68,3696 | 683.695,78 | |
17.07.2025 | XETR | 10.000 | 68,0104 | 680.104,20 | |
18.07.2025 | XETR | 10.000 | 68,1947 | 681.946,54 | |
Summe Woche | 160.000 | 67,7374 | 10.837.978,58 | 10. Zwischenmitteilung | |
21.07.2025 | XETR | 10.000 | 67,8492 | 678.492,02 | |
22.07.2025 | XETR | 10.000 | 67,8614 | 678.614,24 | |
23.07.2025 | XETR | 10.000 | 69,2791 | 692.790,78 | |
24.07.2025 | XETR | 10.000 | 69,1113 | 691.112,72 | |
25.07.2025 | XETR | 10.000 | 68,2875 | 682.874,60 | |
Summe Woche | 50.000 | 68,4777 | 3.423.884,36 | 11. Zwischenmitteilung | |
28.07.2025 | XETR | 10.000 | 68,4308 | 684.308,46 | |
29.07.2025 | XETR | 10.000 | 68,3414 | 683.413,74 | |
30.07.2025 | XETR | 10.000 | 68,1603 | 681.602,56 | |
31.07.2025 | XETR | 26.165 | 67,5846 | 1.768.351,08 | |
01.08.2025 | XETR | 86.970 | 67,5683 | 5.876.419,12 | |
CEUX | 48.391 | 67,5764 | 3.270.090,66 | ||
TQEX | 8.000 | 67,5814 | 540.650,92 | ||
AQEU | 10.000 | 67,5499 | 675.498,94 | ||
Summe Woche | 209.526 | 67,6782 | 14.180.335,48 | 12. Zwischenmitteilung | |
1) Handelsplätze: Xetra (XETR), CBOE DXE (CEUX), Turquoise Europe (TQEX), Aquis (AQEU) 2) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Handelsplatz1) | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)2) | Betrag (EUR) | Zwischenmitteilungen |
---|---|---|---|---|---|
04.08.2025 | XETR | 76.357 | 67,3748 | 5.144.536,74 | |
CEUX | 40.920 | 67,3725 | 2.756.880,72 | ||
TQEX | 9.000 | 67,3722 | 606.349,78 | ||
AQEU | 6.250 | 67,3533 | 420.957,92 | ||
05.08.2025 | XETR | 45.857 | 67,6776 | 3.103.490,72 | |
CEUX | 50.000 | 67,7016 | 3.385.079,86 | ||
TQEX | 5.000 | 67,6815 | 338.407,28 | ||
AQEU | 5.000 | 67,7186 | 338.593,04 | ||
06.08.2025 | XETR | 74.910 | 67,1339 | 5.028.997,96 | |
CEUX | 45.235 | 67,1443 | 3.037.270,82 | ||
TQEX | 4.472 | 67,1414 | 300.256,50 | ||
AQEU | 3.214 | 67,0833 | 215.605,78 | ||
07.08.2025 | XETR | 15.000 | 68,8119 | 1.032.177,94 | |
CEUX | 1.525 | 68,4032 | 104.314,88 | ||
TQEX | 886 | 68,4325 | 60.631,18 | ||
AQEU | 910 | 68,4277 | 62.269,24 | ||
08.08.2025 | XETR | 20.000 | 69,4685 | 1.389.369,94 | |
Summe Woche | 404.536 | 67,5470 | 27.325.190,30 | 13. Zwischenmitteilung | |
11.08.2025 | XETR | 20.000 | 70,1358 | 1.402.715,62 | |
12.08.2025 | XETR | 20.000 | 71,0530 | 1.421.059,04 | |
13.08.2025 | XETR | 19.714 | 71,6599 | 1.412.703,52 | |
14.08.2025 | XETR | 20.000 | 71,4731 | 1.429.461,38 | |
15.08.2025 | XETR | 19.681 | 72,1180 | 1.419.354,36 | |
Summe Woche |
| 99.395 | 71,2842 | 7.085.293,92 | 14. Zwischenmitteilung |
18.08.2025 | XETR | 19.618 | 71,4146 | 1.401.011,66 | |
19.08.2025 | XETR | 20.000 | 72,2499 | 1.444.998,10 | |
20.08.2025 | XETR | 20.000 | 73,4632 | 1.469.263,16 | |
21.08.2025 | XETR | 20.000 | 73,4134 | 1.468.267,00 | |
22.08.2025 | XETR | 20.000 | 73,7336 | 1.474.671,12 | |
Summe Woche |
| 99.618 | 72,8604 | 7.258.211,04 | 15. Zwischenmitteilung |
25.08.2025 | XETR | 19.821 | 73,5870 | 1.458.568,66 | |
26.08.2025 | XETR | 20.000 | 73,7517 | 1.475.034,88 | |
27.08.2025 | XETR | 20.000 | 73,4367 | 1.468.733,04 | |
28.08.2025 | XETR | 20.000 | 72,2277 | 1.444.553,30 | |
29.08.2025 | XETR | 20.000 | 72,0521 | 1.441.042,54 | |
Summe Woche |
| 99.821 | 73,0100 | 7.287.932,42 | 16. Zwischenmitteilung |
1) Handelsplätze: Xetra (XETR), CBOE DXE (CEUX), Turquoise Europe (TQEX), Aquis (AQEU) 2) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Handelsplatz1) | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)2) | Betrag (EUR) | Zwischenmitteilungen |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2025 | XETR | 32.500 | 63,5711 | 2.066.060,85 | |
CEUX | 15.500 | 63,5266 | 984.662,30 | ||
TQEX | 2.500 | 63,5438 | 158.859,55 | ||
AQEU | 3.100 | 63,5567 | 197.025,90 | ||
13.05.2025 | XETR | 16.329 | 63,8119 | 1.041.985,20 | |
CEUX | 9.585 | 63,8382 | 611.889,55 | ||
TQEX | 3.000 | 63,8265 | 191.479,60 | ||
AQEU | 2.091 | 63,8481 | 133.506,35 | ||
14.05.2025 | XETR | 10.234 | 63,3354 | 648.174,95 | |
CEUX | 9.404 | 63,3541 | 595.781,60 | ||
TQEX | 1.260 | 63,3333 | 79.799,90 | ||
AQEU | 1.919 | 63,3229 | 121.516,70 | ||
15.05.2025 | XETR | 6.635 | 62,9564 | 417.715,45 | |
CEUX | 8.711 | 62,9531 | 548.384,75 | ||
TQEX | 3.000 | 62,9566 | 188.869,70 | ||
AQEU | 1.306 | 62,9397 | 82.199,20 | ||
16.05.2025 | XETR | 19.317 | 63,1612 | 1.220.085,85 | |
CEUX | 7.529 | 63,2165 | 475.957,40 | ||
TQEX | 2.000 | 63,2210 | 126.441,90 | ||
AQEU | 2.000 | 63,2609 | 126.521,80 | ||
Summe Woche | 157.920 | 63,4303 | 10.016.918,50 | 1. Zwischenmitteilung | |
19.05.2025 | XETR | 6.690 | 63,3216 | 423.621,25 | |
CEUX | 7.818 | 63,3842 | 495.537,80 | ||
TQEX | 1.790 | 63,3590 | 113.412,55 | ||
AQEU | 1.238 | 63,3171 | 78.386,60 | ||
20.05.2025 | XETR | 22.144 | 63,9979 | 1.417.168,50 | |
CEUX | 12.470 | 63,9910 | 797.967,60 | ||
21.05.2025 | XETR | 18.329 | 64,1971 | 1.176.668,00 | |
CEUX | 10.000 | 64,2001 | 642.000,75 | ||
TQEX | 3.000 | 64,2069 | 192.620,80 | ||
AQEU | 3.000 | 64,2028 | 192.608,35 | ||
22.05.2025 | XETR | 20.000 | 63,3315 | 1.266.630,85 | |
CEUX | 10.000 | 63,3326 | 633.326,00 | ||
23.05.2025 | XETR | 20.000 | 62,6084 | 1.252.168,50 | |
CEUX | 14.981 | 62,6397 | 938.405,05 | ||
Summe Woche | 151.460 | 63,5186 | 9.620.522,60 | 2. Zwischenmitteilung | |
26.05.2025 | XETR | 7.427 | 63,2990 | 470.121,70 | |
CEUX | 6.037 | 63,3055 | 382.175,10 | ||
27.05.2025 | XETR | 9.819 | 63,6155 | 624.640,85 | |
CEUX | 11.000 | 63,5746 | 699.320,20 | ||
28.05.2025 | XETR | 13.564 | 63,1756 | 856.914,30 | |
CEUX | 14.540 | 63,1646 | 918.413,80 | ||
TQEX | 3.800 | 63,1895 | 240.120,15 | ||
AQEU | 640 | 63,2469 | 40.478,00 | ||
29.05.2025 | XETR | 18.462 | 63,8226 | 1.178.292,90 | |
CEUX | 15.000 | 63,8323 | 957.483,95 | ||
TQEX | 3.384 | 63,8450 | 216.051,40 | ||
AQEU | 2.470 | 63,8268 | 157.652,10 | ||
30.05.2025 | XETR | 28.257 | 64,5351 | 1.823.568,80 | |
CEUX | 16.000 | 64,5023 | 1.032.036,05 | ||
TQEX | 3.147 | 64,5289 | 203.072,40 | ||
AQEU | 3.989 | 64,5326 | 257.420,45 | ||
Summe Woche | 157.536 | 63,8442 | 10.057.762,15 | 3. Zwischenmitteilung | |
1) Handelsplätze: Xetra (XETR), CBOE DXE (CEUX), Turquoise Europe (TQEX), Aquis (AQEU) 2) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Handelsplatz1) | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)2) | Betrag (EUR) | Zwischenmitteilungen |
---|---|---|---|---|---|
02.06.2025 | XETR | 9.480 | 64,2514 | 609.103,55 | |
03.06.2025 | XETR | 9.647 | 63,6470 | 614.002,30 | |
04.06.2025 | XETR | 10.000 | 64,3964 | 643.964,15 | |
05.06.2025 | XETR | 9.826 | 63,8916 | 627.798,95 | |
06.06.2025 | XETR | 7.346 | 63,5833 | 467.083,25 | |
Summe Woche | 46.299 | 63,9744 | 2.961.952,20 | 4. Zwischenmitteilung | |
09.06.2025 | XETR | 7.332 | 63,5749 | 466.131,05 | |
10.06.2025 | XETR | 10.000 | 63,4494 | 634.493,60 | |
11.06.2025 | XETR | 9.060 | 63,4144 | 574.534,90 | |
12.06.2025 | XETR | 18.154 | 62,6577 | 1.137.487,00 | |
CEUX | 14.496 | 62,6526 | 908.212,65 | ||
TQEX | 2.993 | 62,6346 | 187.465,45 | ||
13.06.2025 | XETR | 17.784 | 61,9024 | 1.100.871,70 | |
CEUX | 12.018 | 61,9142 | 744.085,30 | ||
Summe Woche | 91.837 | 62,6467 | 5.753.281,65 | 5. Zwischenmitteilung | |
16.06.2025 | XETR | 19.700 | 61,6491 | 1.214.486,35 | |
CEUX | 13.955 | 61,6631 | 860.508,50 | ||
TQEX | 3.000 | 61,6761 | 185.028,15 | ||
AQEU | 3.000 | 61,6323 | 184.897,00 | ||
17.06.2025 | XETR | 29.333 | 61,1963 | 1.795.071,90 | |
CEUX | 20.000 | 61,2088 | 1.224.175,35 | ||
TQEX | 3.000 | 61,1841 | 183.552,25 | ||
AQEU | 3.823 | 61,1774 | 233.881,10 | ||
18.06.2025 | XETR | 37.000 | 61,0354 | 2.258.308,35 | |
CEUX | 21.000 | 61,0323 | 1.281.677,80 | ||
TQEX | 3.000 | 60,9657 | 182.897,05 | ||
AQEU | 4.000 | 60,9654 | 243.861,70 | ||
19.06.2025 | XETR | 12.967 | 60,8634 | 789.215,60 | |
CEUX | 12.195 | 60,7679 | 741.065,05 | ||
TQEX | 2.704 | 60,8371 | 164.503,45 | ||
AQEU | 3.934 | 60,8134 | 239.239,90 | ||
20.06.2025 | XETR | 20.932 | 60,7732 | 1.272.104,45 | |
CEUX | 10.842 | 60,7916 | 659.102,35 | ||
TQEX | 3.000 | 60,7808 | 182.342,40 | ||
AQEU | 2.610 | 60,7643 | 158.594,70 | ||
Summe Woche | 229.995 | 61,1079 | 14.054.513,40 | 6. Zwischenmitteilung | |
23.06.2025 | XETR | 19.138 | 61,1414 | 1.170.123,90 | |
CEUX | 19.000 | 61,1687 | 1.162.206,00 | ||
TQEX | 3.000 | 61,1513 | 183.453,80 | ||
AQEU | 4.000 | 61,1662 | 244.664,90 | ||
24.06.2025 | XETR | 10.770 | 61,4519 | 661.837,15 | |
25.06.2025 | XETR | 20.000 | 61,0030 | 1.220.059,50 | |
CEUX | 10.000 | 60,9944 | 609.944,10 | ||
26.06.2025 | XETR | 28.234 | 61,0603 | 1.723.976,00 | |
CEUX | 9.595 | 61,0752 | 586.016,35 | ||
27.06.2025 | XETR | 23.525 | 61,0053 | 1.435.149,60 | |
CEUX | 10.000 | 61,0712 | 610.711,75 | ||
Summe Woche | 157.262 | 61,0964 | 9.608.143,05 | 7. Zwischenmitteilung | |
1) Handelsplätze: Xetra (XETR), CBOE DXE (CEUX), Turquoise Europe (TQEX), Aquis (AQEU) 2) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Handelsplatz1) | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)2) | Betrag (EUR) | Zwischenmitteilungen |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 | XETR | 19.000 | 61,3984 | 1.166.570,45 | |
CEUX | 10.000 | 61,3501 | 613.501,00 | ||
TQEX | 2.719 | 61,3618 | 166.842,80 | ||
AQEU | 2.928 | 61,4136 | 179.818,95 | ||
01.07.2025 | XETR | 28.000 | 61,6329 | 1.725.720,70 | |
CEUX | 7.000 | 61,4492 | 430.144,40 | ||
02.07.2025 | XETR | 9.005 | 61,6122 | 554.817,90 | |
03.07.2025 | XETR | 10.000 | 61,9492 | 619.491,95 | |
04.07.2025 | XETR | 3.420 | 62,4842 | 213.695,95 | |
Summe Woche | 92.072 | 61,5888 | 5.670.604,10 | 8. Zwischenmitteilung | |
07.07.2025 | XETR | 9.741 | 62,1539 | 605.441,60 | |
08.07.2025 | XETR | 15.000 | 62,3266 | 934.899,15 | |
CEUX | 5.000 | 62,2547 | 311.273,55 | ||
09.07.2025 | XETR | 14.161 | 62,7849 | 889.097,60 | |
CEUX | 5.000 | 62,7796 | 313.897,75 | ||
10.07.2025 | XETR | 17.888 | 62,9133 | 1.125.392,45 | |
11.07.2025 | XETR | 6.899 | 62,3154 | 429.914,00 | |
Summe Woche | 73.689 | 62,5591 | 4.609.916,10 | 9. Zwischenmitteilung | |
14.07.2025 | XETR | 8.570 | 62,0008 | 531.347,00 | |
15.07.2025 | XETR | 10.000 | 62,8385 | 628.384,75 | |
16.07.2025 | XETR | 10.000 | 63,0241 | 630.240,55 | |
17.07.2025 | XETR | 10.000 | 62,6055 | 626.054,65 | |
18.07.2025 | XETR | 17.028 | 63,0191 | 1.073.089,65 | |
CEUX | 9.676 | 62,9736 | 609.332,95 | ||
Summe Woche | 65.274 | 62,7884 | 4.098.449,55 | 10. Zwischenmitteilung | |
21.07.2025 | XETR | 6.268 | 62,6602 | 392.754,00 | |
22.07.2025 | XETR | 6.525 | 62,6864 | 409.029,05 | |
23.07.2025 | XETR | 10.000 | 63,8922 | 638.922,15 | |
24.07.2025 | XETR | 8.734 | 63,7361 | 556.670,75 | |
25.07.2025 | XETR | 6.280 | 62,9752 | 395.484,25 | |
Summe Woche | 37.807 | 63,2915 | 2.392.860,20 | 11. Zwischenmitteilung | |
28.07.2025 | XETR | 9.039 | 63,0986 | 570.348,15 | |
29.07.2025 | XETR | 9.509 | 63,1528 | 600.519,65 | |
30.07.2025 | XETR | 6.109 | 62,8693 | 384.068,25 | |
31.07.2025 | XETR | 9.001 | 62,4712 | 562.303,20 | |
01.08.2025 | XETR | 24.214 | 62,4262 | 1.511.588,90 | |
CEUX | 13.342 | 62,4544 | 833.266,90 | ||
TQEX | 2.000 | 62,4411 | 124.882,10 | ||
AQEU | 3.000 | 62,4378 | 187.313,30 | ||
Summe Woche | 76.214 | 62,6432 | 4.774.290,45 | 12. Zwischenmitteilung | |
1) Handelsplätze: Xetra (XETR), CBOE DXE (CEUX), Turquoise Europe (TQEX), Aquis (AQEU) 2) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Handelsplatz1) | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)2) | Betrag (EUR) | Zwischenmitteilungen |
---|---|---|---|---|---|
04.08.2025 | XETR | 12.764 | 62,2957 | 795.142,40 | |
CEUX | 10.505 | 62,3095 | 654.561,40 | ||
TQEX | 1.787 | 62,2975 | 111.325,60 | ||
AQEU | 709 | 62,2683 | 44.148,20 | ||
05.08.2025 | XETR | 7.651 | 62,4740 | 477.988,30 | |
CEUX | 7.839 | 62,4924 | 489.877,95 | ||
TQEX | 1.224 | 62,4964 | 76.495,55 | ||
AQEU | 2.432 | 62,4941 | 151.985,65 | ||
06.08.2025 | XETR | 13.428 | 61,9968 | 832.493,40 | |
CEUX | 5.000 | 62,0312 | 310.156,10 | ||
07.08.2025 | XETR | 5.862 | 63,5662 | 372.625,15 | |
08.08.2025 | XETR | 9.469 | 63,9522 | 605.563,55 | |
Summe Woche | 78.670 | 62,5698 | 4.922.363,25 | 13. Zwischenmitteilung | |
11.08.2025 | XETR | 9.644 | 64,1872 | 619.021,50 | |
12.08.2025 | XETR | 10.000 | 64,8026 | 648.025,80 | |
13.08.2025 | XETR | 9.881 | 65,2883 | 645.113,30 | |
14.08.2025 | XETR | 4.071 | 65,0307 | 264.740,00 | |
15.08.2025 | XETR | 10.000 | 65,8142 | 658.142,10 | |
Summe Woche |
| 43.596 | 65,0299 | 2.835.042,70 | 14. Zwischenmitteilung |
18.08.2025 | XETR | 4.768 | 65,3874 | 311.767,20 | |
19.08.2025 | XETR | 8.266 | 66,2557 | 547.669,95 | |
20.08.2025 | XETR | 8.953 | 67,2263 | 601.877,35 | |
21.08.2025 | XETR | 4.448 | 67,0265 | 298.133,85 | |
22.08.2025 | XETR | 7.415 | 67,2692 | 498.801,40 | |
Summe Woche |
| 33.850 | 66,7134 | 2.258.249,75 | 15. Zwischenmitteilung |
25.08.2025 | XETR | 9.516 | 67,2524 | 639.974,10 | |
26.08.2025 | XETR | 9.719 | 67,2273 | 653.382,00 | |
27.08.2025 | XETR | 8.485 | 66,7915 | 566.726,25 | |
28.08.2025 | XETR | 7.602 | 66,0757 | 502.307,10 | |
29.08.2025 | XETR | 5.329 | 65,9661 | 351.533,15 | |
Summe Woche |
| 40.651 | 66,7615 | 2.713.922,60 | 16. Zwischenmitteilung |
1) Handelsplätze: Xetra (XETR), CBOE DXE (CEUX), Turquoise Europe (TQEX), Aquis (AQEU) 2) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Weiterführende Informationen