- Home
- Investor Relations
- Aktien
- Aktienrückkauf
Aktienrückkauf
Der Vorstand der Henkel AG & Co. KGaA hat beschlossen, im Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis spätestens 31. März 2023 Henkel-Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432 // WKN 604843) in einem Gesamtwert von bis zu 800 Millionen Euro und Henkel-Stammaktien (ISIN DE0006048408 // WKN 604840) in einem Gesamtwert von bis zu 200 Millionen Euro (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten) über die Börse zurückzukaufen.
Abkürzung für: Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die KGaA ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person), bei der mindestens ein Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt haftet (persönlich haftender Gesellschafter). Die übrigen Gesellschafter sind an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (Kommanditaktionäre).
Finanzglossar SchließenAd-hoc-Meldung und Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Überblick Aktienrückkauf
Vorzugsaktien und Stammaktien
Monat | Aggregiertes Volumen (Stück) | Betrag (EUR) | ||
---|---|---|---|---|
Vorzugsaktien | Stammaktien | Vorzugsaktien | Stammaktien | |
Februar 2022 | 429.038 | 101.031 | 30.869.249,40 | 7.017.734,95 |
März 2022 | 1.554.191 | 374.548 | 98.790.741,42 | 23.368.883,30 |
April 2022 | 1.144.982 | 276.220 | 68.771.544,36 | 16.416.445,05 |
Mai 2022 | 765.983 | 192.299 | 47.252.208,68 | 11.650.828,50 |
Gesamt | 3.894.194 | 944.098 | 245.683.743,86 | 58.453.891,80 |
Übersicht und Bekanntmachungen der im Rahmen des Rückkaufprogramms getätigten täglichen Erwerbe (gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052)
Vorzugsaktien
-
Februar 2022
-
März 2022
-
April 2022
-
Mai 2022
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
15.02.2022 | 30.000 | 72,9638 | 2.188.912,58 | |
16.02.2022 | 30.000 | 73,5570 | 2.206.709,56 | |
17.02.2022 | 28.925 | 73,8497 | 2.136.103,10 | |
18.02.2022 | 31.409 | 74,6715 | 2.345.356,02 | |
Summe | 120.334 | 73,7703 | 8.877.081,26 | |
21.02.2022 | 34.932 | 72,9418 | 2.548.002,10 | |
22.02.2022 | 45.595 | 71,5719 | 3.263.322,16 | |
23.02.2022 | 33.283 | 74,2634 | 2.471.710,36 | |
24.02.2022 | 91.037 | 69,8816 | 6.361.808,78 | |
25.02.2022 | 52.923 | 70,7729 | 3.745.512,46 | |
Summe | 257.770 | 71,3441 | 18.390.355,86 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 50.934 | 70,7153 | 3.601.812,28 | |
01.03.2022 | 61.087 | 69,8027 | 4.264.035,78 | |
02.03.2022 | 88.900 | 66,5207 | 5.913.693,84 | |
03.03.2022 | 89.772 | 64,9618 | 5.831.751,54 | |
04.03.2022 | 88.871 | 62,0538 | 5.514.780,08 | |
Summe | 379.564 | 66,1972 | 25.126.073,52 | |
07.03.2022 | 75.327 | 61,6788 | 4.646.078,64 | |
08.03.2022 | 61.502 | 62,5776 | 3.848.649,60 | |
09.03.2022 | 59.085 | 64,6249 | 3.818.362,44 | |
10.03.2022 | 70.613 | 64,9743 | 4.588.032,58 | |
11.03.2022 | 75.590 | 64,2680 | 4.858.017,68 | |
Summe | 342.117 | 63,6015 | 21.759.140,94 | |
14.03.2022 | 54.215 | 65,7823 | 3.566.389,82 | |
15.03.2022 | 64.121 | 64,7434 | 4.151.413,74 | |
16.03.2022 | 59.156 | 65,1509 | 3.854.067,34 | |
17.03.2022 | 65.776 | 64,0622 | 4.213.752,52 | |
18.03.2022 | 67.922 | 62,8204 | 4.266.889,38 | |
Summe | 311.190 | 64,4382 | 20.052.512,80 | |
21.03.2022 | 27.364 | 62,6388 | 1.714.047,36 | |
22.03.2022 | 67.529 | 62,1472 | 4.196.737,14 | |
23.03.2022 | 58.601 | 63,8334 | 3.740.698,24 | |
24.03.2022 | 75.371 | 62,1600 | 4.685.060,02 | |
25.03.2022 | 73.551 | 61,0067 | 4.487.105,56 | |
Summe | 302.416 | 62,2442 | 18.823.648,32 | |
28.03.2022 | 68.541 | 61,6990 | 4.228.910,04 | |
29.03.2022 | 62.212 | 62,5479 | 3.891.228,32 | |
30.03.2022 | 67.548 | 61,3724 | 4.145.585,24 | |
31.03.2022 | 71.537 | 61,0237 | 4.365.454,52 | |
Summe | 269.838 | 61,6339 | 16.631.178,12 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
05.04.2022 | 82.506 | 58,8689 | 4.857.037,06 | |
06.04.2022 | 80.029 | 58,8662 | 4.711.001,64 | |
07.04.2022 | 68.098 | 59,6194 | 4.059.959,80 | |
08.04.2022 | 63.467 | 61,0991 | 3.877.779,54 | |
Summe | 294.100 | 59,5232 | 17.505.778,04 | |
11.04.2022 | 69.998 | 60,4058 | 4.228.285,20 | |
12.04.2022 | 84.212 | 58,9938 | 4.967.988,40 | |
13.04.2022 | 75.968 | 59,2038 | 4.497.592,40 | |
14.04.2022 | 68.386 | 59,7909 | 4.088.861,58 | |
Summe | 298.564 | 59,5609 | 17.782.727,58 | |
19.04.2022 | 78.230 | 58,1144 | 4.546.289,06 | |
20.04.2022 | 63.544 | 60,1759 | 3.823.816,14 | |
21.04.2022 | 58.758 | 60,9245 | 3.579.800,70 | |
22.04.2022 | 61.191 | 60,8261 | 3.722.010,76 | |
Summe | 261.723 | 59,8798 | 15.671.916,66 | |
25.04.2022 | 58.750 | 61,2501 | 3.598.446,14 | |
26.04.2022 | 52.494 | 62,7195 | 3.292.397,28 | |
27.04.2022 | 58.759 | 61,5120 | 3.614.381,42 | |
28.04.2022 | 47.291 | 62,8168 | 2.970.670,00 | |
29.04.2022 | 73.301 | 59,1428 | 4.335.227,24 | |
Summe | 290.595 | 61,2919 | 17.811.122,08 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
02.05.2022 | 63.130 | 60,1151 | 3.795.065,78 | |
03.05.2022 | 60.543 | 60,8335 | 3.683.044,78 | |
04.05.2022 | 59.836 | 60,7802 | 3.636.844,16 | |
05.05.2022 | 71.490 | 60,1317 | 4.298.811,66 | |
06.05.2022 | 56.999 | 61,0108 | 3.477.552,22 | |
Summe | 311.998 | 60,5495 | 18.891.318,60 | |
09.05.2022 | 59.010 | 60,8044 | 3.588.070,56 | |
10.05.2022 | 37.615 | 63,6533 | 2.394.318,50 | |
11.05.2022 | 39.585 | 63,5988 | 2.517.560,36 | |
12.05.2022 | 45.998 | 62,4542 | 2.872.766,80 | |
13.05.2022 | 40.360 | 63,1200 | 2.547.524,38 | |
Summe | 222.568 | 62,5438 | 13.920.240,60 | |
16.05.2022 | 44.464 | 62,5127 | 2.779.565,64 | |
17.05.2022 | 35.188 | 63,8286 | 2.246.000,10 | |
18.05.2022 | 39.855 | 63,0869 | 2.514.326,54 | |
19.05.2022 | 62.251 | 61,4469 | 3.825.130,22 | |
20.05.2022 | 49.659 | 61,9349 | 3.075.626,98 | |
Summe | 231.417 | 62,4010 | 14.440.649,48 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Stammaktien
-
Februar 2022
-
März 2022
-
April 2022
-
Mai 2022
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
15.02.2022 | 7.318 | 70,1918 | 513.663,50 | |
16.02.2022 | 7.205 | 70,7523 | 509.770,35 | |
17.02.2022 | 6.969 | 71,1302 | 495.706,25 | |
18.02.2022 | 6.544 | 71,7568 | 469.576,35 | |
Summe | 28.036 | 70,9344 | 1.988.716,45 | |
21.02.2022 | 8.837 | 70,4028 | 622.149,80 | |
22.02.2022 | 12.751 | 68,9024 | 878.574,75 | |
23.02.2022 | 8.333 | 71,4390 | 595.301,50 | |
24.02.2022 | 20.500 | 67,5486 | 1.384.746,50 | |
25.02.2022 | 11.558 | 68,5755 | 792.595,70 | |
Summe Woche | 61.979 | 68,9486 | 4.273.368,25 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 11.016 | 68,5957 | 755.650,25 | |
01.03.2022 | 13.382 | 67,8630 | 908.142,95 | |
02.03.2022 | 20.955 | 65,4286 | 1.371.055,70 | |
03.03.2022 | 22.952 | 63,8998 | 1.466.629,10 | |
04.03.2022 | 24.796 | 61,0002 | 1.512.562,10 | |
Summe | 93.101 | 64,5969 | 6.014.040,10 | |
07.03.2022 | 22.591 | 60,4684 | 1.366.041,60 | |
08.03.2022 | 16.377 | 61,3015 | 1.003.934,65 | |
09.03.2022 | 15.155 | 63,0471 | 955.479,40 | |
10.03.2022 | 18.344 | 63,0795 | 1.157.130,70 | |
11.03.2022 | 18.165 | 62,5511 | 1.136.241,40 | |
Summe | 90.632 | 61,9961 | 5.618.827,75 | |
14.03.2022 | 13.373 | 63,7977 | 853.166,15 | |
15.03.2022 | 15.808 | 62,7603 | 992.114,30 | |
16.03.2022 | 14.403 | 63,3524 | 912.464,80 | |
17.03.2022 | 15.464 | 62,4555 | 965.812,25 | |
18.03.2022 | 18.114 | 61,4015 | 1.112.227,65 | |
Summe | 77.162 | 62,6706 | 4.835.785,15 | |
21.03.2022 | 6.345 | 61,3805 | 389.459,30 | |
22.03.2022 | 5.234 | 61,2332 | 320.494,65 | |
23.03.2022 | 13.756 | 62,7973 | 863.839,40 | |
24.03.2022 | 16.764 | 61,5391 | 1.031.641,30 | |
25.03.2022 | 17.140 | 60,9559 | 1.044.783,80 | |
Summe | 59.239 | 61,6185 | 3.650.218,45 | |
28.03.2022 | 14.821 | 61,9505 | 918.168,10 | |
29.03.2022 | 14.439 | 62,5256 | 902.807,50 | |
30.03.2022 | 17.572 | 60,6181 | 1.065.182,00 | |
31.03.2022 | 18.598 | 60,1949 | 1.119.504,50 | |
Summe | 65.430 | 61,2206 | 4.005.662,10 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
05.04.2022 | 19.139 | 58,5223 | 1.120.058,60 | |
06.04.2022 | 19.243 | 58,4035 | 1.123.859,25 | |
07.04.2022 | 18.272 | 58,5709 | 1.070.206,95 | |
08.04.2022 | 17.248 | 59,8194 | 1.031.765,65 | |
Summe | 73.902 | 58,8061 | 4.345.890,45 | |
11.04.2022 | 18.793 | 59,2706 | 1.113.872,20 | |
12.04.2022 | 19.823 | 58,2769 | 1.155.222,40 | |
13.04.2022 | 17.186 | 58,7204 | 1.009.169,50 | |
14.04.2022 | 16.164 | 59,5715 | 962.913,20 | |
Summe | 71.966 | 58,9331 | 4.241.177,30 | |
19.04.2022 | 20.104 | 57,7930 | 1.161.871,15 | |
20.04.2022 | 16.831 | 59,6805 | 1.004.482,10 | |
21.04.2022 | 14.878 | 60,5434 | 900.765,30 | |
22.04.2022 | 7.698 | 60,1595 | 463.107,85 | |
Summe | 59.511 | 59,3206 | 3.530.226,40 | |
25.04.2022 | 14.954 | 60,4133 | 903.420,80 | |
26.04.2022 | 13.868 | 61,6962 | 855.603,45 | |
27.04.2022 | 14.193 | 60,9497 | 865.058,90 | |
28.04.2022 | 10.782 | 62,3642 | 672.410,65 | |
29.04.2022 | 17.044 | 58,8276 | 1.002.657,10 | |
Summe | 70.841 | 60,6873 | 4.299.150,90 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
02.05.2022 | 18.790 | 59,2528 | 1.113.360,20 | |
03.05.2022 | 18.632 | 59,5853 | 1.110.192,90 | |
04.05.2022 | 17.776 | 59,2692 | 1.053.570,15 | |
05.05.2022 | 18.962 | 59,1151 | 1.120.940,20 | |
06.05.2022 | 15.193 | 60,0441 | 912.249,55 | |
Summe | 89.353 | 59,4307 | 5.310.313,00 | |
09.05.2022 | 15.091 | 59,8904 | 903.805,85 | |
10.05.2022 | 9.356 | 62,2289 | 582.213,95 | |
11.05.2022 | 9.385 | 62,5832 | 587.343,35 | |
12.05.2022 | 10.290 | 61,7588 | 635.497,65 | |
13.05.2022 | 8.792 | 62,5334 | 549.793,95 | |
Summe | 52.914 | 61,5840 | 3.258.654,75 | |
16.05.2022 | 9.686 | 61,8459 | 599.039,05 | |
17.05.2022 | 6.971 | 63,1102 | 439.941,45 | |
18.05.2022 | 6.173 | 62,4636 | 385.587,60 | |
19.05.2022 | 15.331 | 60,7097 | 930.740,95 | |
20.05.2022 | 11.871 | 61,2039 | 726.551,70 | |
Summe | 50.032 | 61,5978 | 3.081.860,75 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Frühere Aktienrückkäufe
-
2021 – Aktienrückkauf Henkel LTI 2020+ (Cycle 2020-2023)
-
2020 – Aktienrückkauf Henkel LTI 2020+ (Cycle 2019-2022)
-
2018 – Aktienrückkauf Henkel LTI 2020+ (Cycle 2017-2020)
Der Aktienrückkauf zur Deckung des Henkel LTI 2020+ (Cycle 2020-2023) mit einem Volumen von 24,1 Millionen Euro wurde vom 7. April 2021 bis zum 12. April 2021 durchgeführt.
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
07.04.2021 | 85.000 | 96,833900 | 8.230.879,36 | |
08.04.2021 | 80.000 | 98,030920 | 7.842.473,64 | Details |
09.04.2021 | 81.180 | 98,444702 | 7.991.740,92 | |
12.04.2021 | 9 | 99,200000 | 892,80 | |
Summe | 246.189 | 97,754111 | 24.065.986,72 |
Der Aktienrückkauf zur Deckung des Henkel LTI 2020+ (Cycle 2019-2022) mit einem Volumen von 11,8 Millionen Euro wurde vom 04. Juni 2020 bis zum 10. Juni 2020 durchgeführt.
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
04.06.2020 | 30.000 | 84,821100 | 2.544.632,62 | Details |
05.06.2020 | 30.000 | 86,057800 | 2.581.733,44 | Details |
08.06.2020 | 30.000 | 85,561700 | 2.566.852,12 | |
09.06.2020 | 30.000 | 84,383909 | 2.531.517,26 | |
10.06.2020 | 15.113 | 84,130275 | 1.271.460,84 | Details |
Summe | 135.113 | 11.496.196,28 |
Der Aktienrückkauf zur Deckung des Henkel LTI 2020+ (Cycle 2017-2020) mit einem Volumen von 33,4 Millionen Euro wurde vom 06. März 2018 bis zum 23. März 2018 durchgeführt.
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
06.03.2018 | 22.000 | 108,388636 | 2.384.550,00 | Details |
07.03.2018 | 22.000 | 108,554193 | 2.388.192,25 | Details |
08.03.2018 | 22.000 | 110,370170 | 2.428.143,75 | Details |
09.03.2018 | 22.000 | 112,132370 | 2.466.912,15 | Details |
12.03.2018 | 22.000 | 112,860159 | 2.482.923,50 | Details |
13.03.2018 | 22.000 | 112,114170 | 2.466.511,75 | Details |
14.03.2018 | 22.000 | 109,897659 | 2.417.748,50 | Details |
15.03.2018 | 22.000 | 110,031230 | 2.420.687,05 | Details |
16.03.2018 | 22.000 | 110,746257 | 2.436.417,65 | Details |
19.03.2018 | 22.000 | 106,063002 | 2.333.386,05 | Details |
20.03.2018 | 22.000 | 106,230577 | 2.337.072,70 | Details |
21.03.2018 | 22.000 | 105.872614 | 2.329.197,50 | Details |
22.03.2018 | 22.000 | 105,442750 | 2.317.998,40 | Details |
23.03.2018 | 19.914 | 104,710405 | 2.085.203,00 | Details |
Summe | 305.914 | 33.294.944,25 |
Darüber hinaus wurde Henkel durch die Hauptversammlung ermächtigt, Stamm- oder Vorzugsaktien mit der Maßgabe zurückzukaufen, dass auf die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat oder die ihr zuzurechnen sind, nicht mehr als ein Anteil von 10% am Grundkapital entfällt.