Entdecken Sie die Marken und Technologien unserer Unternehmensbereiche Henkel Adhesive Technologies und Henkel Consumer Brands.
Kontakt Sicherheitsdatenblätter
Aktienrückkauf
Der Vorstand der Henkel AG & Co. KGaA hat beschlossen, im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis spätestens 31. März 2026 Henkel-Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432 // WKN 604843) in einem Gesamtwert von bis zu 800 Millionen Euro und Henkel-Stammaktien (ISIN DE0006048408 // WKN 604840) in einem Gesamtwert von bis zu 200 Millionen Euro (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten) über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities – MTF) zurückzukaufen.
Abkürzung für: Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die KGaA ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person), bei der mindestens ein Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt haftet (persönlich haftender Gesellschafter). Die übrigen Gesellschafter sind an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (Kommanditaktionär:innen).
Finanzglossar Schließen
Datum | Handelsplatz1) | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)2) | Betrag (EUR) | Zwischenmitteilungen |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2025 | XETR | 115.024 | 70,7878 | 8.142.299,74 | |
CEUX | 78.688 | 70,7969 | 5.570.865,78 | ||
TQEX | 10.100 | 70,7963 | 715.042,80 | ||
AQEU | 12.800 | 70,7821 | 906.010,36 | ||
13.05.2025 | XETR | 111.908 | 70,8997 | 7.934.238,72 | |
CEUX | 42.084 | 70,8925 | 2.983.438,72 | ||
TQEX | 10.000 | 70,9288 | 709.287,52 | ||
AQEU | 8.458 | 70,9454 | 600.056,40 | ||
14.05.2025 | XETR | 82.988 | 70,4106 | 5.843.238,34 | |
CEUX | 43.970 | 70,4238 | 3.096.532,94 | ||
TQEX | 9.760 | 70,4799 | 687.883,46 | ||
AQEU | 8.864 | 70,3184 | 623.302,40 | ||
15.05.2025 | XETR | 100.329 | 69,9228 | 7.015.285,88 | |
CEUX | 47.988 | 69,9324 | 3.355.917,34 | ||
TQEX | 10.756 | 69,8726 | 751.549,50 | ||
AQEU | 11.046 | 69,9322 | 772.470,66 | ||
16.05.2025 | XETR | 120.000 | 70,4213 | 8.450.557,72 | |
CEUX | 49.956 | 70,4992 | 3.521.857,04 | ||
TQEX | 10.000 | 70,5304 | 705.303,64 | ||
AQEU | 10.000 | 70,4535 | 704.534,78 | ||
Summe Woche | 894.719 | 70,5134 | 63.089.673,74 | 1. Zwischenmitteilung | |
1) Handelsplätze: Xetra (XETR), CBOE DXE (CEUX), Turquoise Europe (TQEX), Aquis (AQEU) 2) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Handelsplatz1) | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)2) | Betrag (EUR) | Zwischenmitteilungen |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2025 | XETR | 32.500 | 63,5711 | 2.066.060,85 | |
CEUX | 15.500 | 63,5266 | 984.662,30 | ||
TQEX | 2.500 | 63,5438 | 158.859,55 | ||
AQEU | 3.100 | 63,5567 | 197.025,90 | ||
13.05.2025 | XETR | 16.329 | 63,8119 | 1.041.985,20 | |
CEUX | 9.585 | 63,8382 | 611.889,55 | ||
TQEX | 3.000 | 63,8265 | 191.479,60 | ||
AQEU | 2.091 | 63,8481 | 133.506,35 | ||
14.05.2025 | XETR | 10.234 | 63,3354 | 648.174,95 | |
CEUX | 9.404 | 63,3541 | 595.781,60 | ||
TQEX | 1.260 | 63,3333 | 79.799,90 | ||
AQEU | 1.919 | 63,3229 | 121.516,70 | ||
15.05.2025 | XETR | 6.635 | 62,9564 | 417.715,45 | |
CEUX | 8.711 | 62,9531 | 548.384,75 | ||
TQEX | 3.000 | 62,9566 | 188.869,70 | ||
AQEU | 1.306 | 62,9397 | 82.199,20 | ||
16.05.2025 | XETR | 19.317 | 63,1612 | 1.220.085,85 | |
CEUX | 7.529 | 63,2165 | 475.957,40 | ||
TQEX | 2.000 | 63,2210 | 126.441,90 | ||
AQEU | 2.000 | 63,2609 | 126.521,80 | ||
Summe Woche | 157.920 | 63,4303 | 10.016.918,50 | 1. Zwischenmitteilung | |
1) Handelsplätze: Xetra (XETR), CBOE DXE (CEUX), Turquoise Europe (TQEX), Aquis (AQEU) 2) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Weiterführende Informationen