Entwicklung der Finanzschulden
Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der verzinslichen Finanzschulden.
in Mio Euro | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1. HJ 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anleihen | 2.258 | 2.666 | 2.220 | 2.475 | 2.279 |
Commercial Paper | 381 | 729 | 1.931 | 1.448 | 2.173 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.082 | 946 | 24 | 35 | 67 |
Sonstige Finanzschulden | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3.725 | 4.344 | 4.175 | 3.958 | 4.519 |
Weiterführende Informationen
