Akquisitionen & Divestments
Akquisitionen sind ein integraler Bestandteil unserer Strategie.
Wir bewerten mögliche Akquisitionen danach, ob sie verfügbar sind, strategisch zu Henkel passen und finanziell attraktiv sind. Während im Unternehmensbereich Adhesive Technologies der Fokus auf dem Ausbau der Technologieführerschaft liegt, steht in den Unternehmensbereichen Beauty Care und Laundry & Home Care die Stärkung unserer Kategorien in den jeweiligen Ländern im Mittelpunkt.
Wir haben unsere globale Präsenz durch eine Reihe von gezielten Akquisitionen ausgebaut. Weitere Informationen zu den Transaktionen finden Sie in den entsprechenden Pressemitteilungen in der Rubrik Investor Relations News.
Akquisitionen 2018 / 2019
Unternehmensbereich | Objekt | Land/Region | Jährlicher | Abschluss | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||
Beauty Care | Akquisition Deva Parent Holdings Inc., Premium-Professional-Haarpflege | USA | ~85 MEUR* | 06.12.2019 | 457 MEUR |
Beauty Care | Akquisition eSalon.com LLC, (Erwerb von 51% der Anteile), personalisierte Haarcolorationen | USA | ~30 MEUR* | 05.08.2019 | 90 MEUR |
Adhesive Technologies | Akquisition Molecule Corp., 3-D-Druck und industrielle Inkjet-Lösungen | USA | ~10 MEUR* | 01.05.2019 | 19 MEUR |
2018 | |||||
Adhesive Technologies | Akquisition Aislantes Nacionales S.A., Fliesenklebstoffe und Baumaterialien | Chile | ~85 MEUR** | 10.12.2018 | 343 MEUR |
Laundry & Home Care | Akquisition JemPak Corporation, Wasch- und Reinigungsmittelhandelsmarken | USA / Kanada | ~85 MEUR** | 01.06.2018 | 76 MEUR |
Adhesive Technologies | Akquisition Unión Técnico Comercial S.R.L., Produkte zur Wartung, Instandhaltung und Reparatur langlebiger Güter | Peru | ~10 MEUR** | 03.01.2018 | 13 MEUR |
* Pro-forma-Umsatz 2019. |
Divestments 2018 / 2019
Es wurden keine wesentlichen Divestments angekündigt.