Entdecken Sie die Marken und Technologien unserer Unternehmensbereiche Henkel Adhesive Technologies und Henkel Consumer Brands.
Wir leben in Zeiten des Wandels und der Veränderung. Alles entwickelt sich weiter, und es ist wichtiger denn je, dass wir jetzt handeln. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie lebt davon, dass wir unsere Ambitionen durch konkrete Maßnahmen und Projekte umsetzen, um praktische Fortschritte zu erzielen. Dabei bauen wir auf den Erfolgen der letzten Jahre und unseren mittelfristigen Zielen bis 2025 und darüber hinaus auf.
Unser „2030+ Sustainability Ambition Framework“ legt unsere langfristigen Ambitionen in den drei Dimensionen Natur, Gemeinschaft und Partner dar und knüpft an unserem hohen Anspruch an, einen „Transformational Impact for the Good of Generations“ zu erreichen.
Die folgende Übersicht zeigt eine Auswahl der wichtigsten Ambitionen und Ziele, um unsere Transformation in Richtung Nachhaltigkeit voranzutreiben. Während die Ambitionen in der Regel einen langfristigen Zeithorizont umfassen, konkretisieren wir diese durch mittelfristige und messbare Ziele.
Erreicht 2025 | |||
| NATUR | KLIMA | -42% absolute Scope-1 und Scope-2-THG-Emissionen (2030; vs. 2021) | -50% |
| -30% absolute Scope-3-THG-Emissionen (2030; vs. 2021) | -28% | ||
| -90% absolute THG-Emissionen der Scopes 1, 2, 3 (2045; vs. 2021) | -29% | ||
| -100 Millionen Tonnen CO2 mit Kunden, Verbraucher:innen und Lieferanten (2016–2025) | Erreicht seit 2024 | ||
| KREISLAUFWIRTSCHAFT | Keine Kunststoffabfälle in die Natur | Ambition | |
| >30% Anteil an recyceltem Kunststoff (-50% neue Kunststoffe auf fossiler Basis) für alle Verpackungen unserer Konsumgüterprodukte (2025) | 28% | ||
| 100% der Verpackungen für Recycling oder Wiederverwendbarkeit konzipieren1 (2025) | 88% | ||
| -50% Abfall aus der Produktion pro Tonne Produkt (2025; vs. 2010) | -41% | ||
| Kreislaufbewirtschaftung von Abfallstoffen der Produktion (2030) | Ambition | ||
| NATÜRLICHE RESSOURCEN | Die verantwortungsvolle Anwendung unserer Produkte fördern, um den Wasserverbrauch zu reduzieren | Ambition | |
| -35% Wasserverbrauch pro Tonne Produkt (2025; vs. 2010) | -22% | ||
| Kreislaufbewirtschaftung von Wasser an relevanten Produktionsstandorten (2030) | Ambition | ||
| 100% Prozent Papier- und Kartonmaterial recycelt oder aus Quellen nachhaltiger Forstwirtschaft (2025) | 98% | ||
| 100% Palm(kern)öl, dessen Beschaffung zertifiziert oder extern bestätigt ist (2025) | 98% | ||
| GEMEINSCHAFT | CHANCENGERECHTIGKEIT | Geschlechterparität über alle Führungsebenen hinweg (2025) | 43,2% |
| Verbesserung der Lebensgrundlagen von Kleinbauern und -bäuerinnen sowie Schutz der Natur | ~40.000 Kleinbauern und -bäuerinnen | ||
| BILDUNG | Ausweitung unserer Bildungsprogramme für die Gesellschaft und unseres freiwilligen gesellschaftlichen Engagements | Ambition | |
| Alle Mitarbeiter:innen für Nachhaltigkeit motivieren und aktivieren | Ambition | ||
| Verbesserung des Lebens von 30 Millionen Menschen weltweit (2010–2030) | Erreicht seit 2022 | ||
| WOHLERGEHEN | Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft für das Unternehmen und unsere Mitarbeiter:innen | Ambition | |
| +60% sicherer pro eine Million Arbeitsstunden (2025; vs. 2010) | 59% | ||
| >90% der Mitarbeiter:innen durch globale Gesundheitsaktionen erreichen (pro Jahr) | >90 % | ||
| PARTNER | ZUSAMMENARBEIT | 100% verantwortungsvolle Beschaffung zusammen mit unseren Partnern | Ambition |
| LEISTUNG | Jedes neue Produkt leistet einen Beitrag zur Nachhaltigkeit | Ambition | |
| Kunden und Verbraucher:innen ein umfassendes Nachhaltigkeitsprofil unserer Produkte zur Verfügung stellen (2025) | Methodik in Entwicklung | ||
| Dreimal effizienter werden (2030; vs. 2010) – Faktor 3 | 195% | ||
| TRANSPARENZ | 100% Transparenz und Nachverfolgbarkeit für Palm(kern)öl (2025) | 95% |
1 Mit Außnahme von Produkten, deren Inhaltsstoffe oder Rückstände die Recyclingfähigkeit beeinträchtigen oder Recyclingströme verschmutzen können.