- Stabiles organisches Umsatzwachstum
- Wachstumsmärkte Haupttreiber der organischen Umsatzentwicklung
- Profitabilität und Ergebnis belastet durch die zum Jahresanfang 2019 angekündigten erhöhten Investitionen in Marken, Technologien, Innovationen und Digitalisierung sowie rückläufige Mengenentwicklung
- Starke Erhöhung des Free Cashflow
in Mio Euro | 2018 | 2019 | +/- |
Umsatz | 19.899 | 20.114 | -1,1 % |
Bereinigtes1 betriebliches Ergebnis (EBIT) | 3.496 | 3.220 | -7,9 % |
Bereinigte1 Umsatzrendite (EBIT) in % | 17,6 | 16,0 | -1,6 pp |
Bereinigtes1 Ergebnis je Vorzugsaktie in Euro | 6,01 | 5,43 | -9,7 % |
Dividende je Vorzugsaktie in Euro | 1,85 | 1,85 | 0,0 % |
pp = Prozentpunkte 1 Bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen. |