Entdecken Sie die Welt der Henkel-Marken und Technologien! Wir sind weltweit in drei Geschäftsfeldern Adhesive Technologies, Beauty Care und Laundry & Home Care aktiv.

in Mio Euro | 2020 | 2021 | +/- |
Umsatz | 19.250 | 20.066 | 4,2% |
Bereinigtes1 betriebliches Ergebnis (bereinigtes EBIT) | 2.579 | 2.686 | 4,2% |
Bereinigte1 Umsatzrendite (bereinigte EBIT-Marge) | 13,4% | 13,4% | 0,0pp |
Bereinigtes1 Ergebnis je Vorzugsaktie (bereinigtes EPS) in Euro | 4,26 | 4,56 | 7,0% |
Dividende je Vorzugsaktie in Euro | 1,85 | 1,85 | – |
pp = Prozentpunkte 1 Bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen. |