Entdecken Sie die Marken und Technologien unserer Unternehmensbereiche Henkel Adhesive Technologies und Henkel Consumer Brands.
Im September 2022 hat sich Henkel erneut an den Anleihemarkt mit einer fünfjährigen Anleihe über 650 Millionen EUR begeben, die allgemeinen Unternehmenszwecken sowie der Bedienung von Fälligkeiten bestehender Finanzverbindlichkeiten dient.
Auf Basis des im Oktober 2021 veröffentlichten Sustainable Finance Framework hat Henkel im November 2021 zwei Anleihen zu 500 Mio EUR und 250 Mio USD begeben mit Laufzeiten von 11 bzw. 5 Jahren.
Im Juli 2020 hat Henkel erfolgreich als erstes Unternehmen weltweit eine Anleihe zur Reduzierung von Plastikabfall abgeschlossen. Die Anleihe besteht aus zwei Tranchen von 70 Mio USD und 25 Mio EUR und hat eine Laufzeit von fünf Jahren.
Um die Commercial Paper-Verpflichtungen des Konzerns zu reduzieren, hat Henkel im September 2019 Anleihen in Höhe von 750 Mio GBP platziert. Eine Anleihe über 350 Mio GBP läuft noch bis September 2026.
Die folgende Tabelle zeigt Henkels derzeit ausstehende Anleihen:
Anleihen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fälligkeitsjahr | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | ||
Währung | USD | EUR | GBP | USD | EUR | EUR |
Volumen | 70 Millionen | 25 Millionen | 350 Millionen | 250 Millionen | 650 Millionen | 500 Millionen |
Nachhaltigkeitsbezug1 | Grüne Anleihe | Grüne Anleihe | – | Sustainability-Linked Bond | Sustainability-Linked Bond | Sustainability-Linked Bond |
Kupon | 1,042% p.a. | 0,12% p.a. | 1,25% p.a. | 1,75% p.a. | 2,625% p.a | 0,50% p.a. |
Fälligkeit | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 30.09.2026 | 17.11.2026 | 13.09.2027 | 17.11.2032 |
Emissionsjahr | 2020 | 2020 | 2019 | 2021 | 2022 | 2021 |
Emissionspreis | 100% | 100% | 99,99% | 99,692% | 99,649% | 99,989% |
Emissionsrendite | 1,042% p.a. | 0,12% p.a. | 1,25% p.a. | 1,815% p.a. | 2,701% p.a | 0,501% |
Zinsberechnung | 30/360 | Act/Act | Act/Act | 30/360 | Act/Act | Act/Act |
Stückelung | 200.000 USD | 200.000 EUR | 100.000 GBP | 200.000 USD | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
WKN | A289QD | A289X0 | A2YN23 | A3MQMB | A30VN3 | A3MQMC |
ISIN | XS2198440260 | XS2202774969 | XS2057835808 | XS2407954002 | XS2530219349 | XS2407955827 |
Listing | nicht gelistet | Regulierter Markt der Börse Luxemburg | ||||
Issuer | Henkel AG & Co. KGaA | |||||
Rating | Moody's: A2 (stabiler Ausblick) | |||||
Endgültige Bedingungen |
1 Die in den Sustainability-linked Bonds (an Nachhaltigkeitsziele geknüpfte Anleihen) definierten Nachhaltigkeitsziele/Sustainability Performance Targets lauten:
„SPT 1“ (Scope 1+2 Emissionen), „SPT 2“ (Scope 3 Emissionen), „SPT 3“ (Anteil recyceltes Plastik). Mehr Details finden sich im Abschnitt „Indikatoren“ des Nachhaltigkeitsberichts.