Entdecken Sie die Marken und Technologien unserer Unternehmensbereiche Henkel Adhesive Technologies und Henkel Consumer Brands.
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
07.04.2021 | 85.000 | 96,833900 | 8.230.879,36 | |
08.04.2021 | 80.000 | 98,030920 | 7.842.473,64 | Details |
09.04.2021 | 81.180 | 98,444702 | 7.991.740,92 | |
12.04.2021 | 9 | 99,200000 | 892,80 | |
Summe | 246.189 | 97,754111 | 24.065.986,72 |
Weiterführende Informationen