Entdecken Sie die Marken und Technologien unserer Unternehmensbereiche Henkel Adhesive Technologies und Henkel Consumer Brands.
| Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form | 
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2020 | 30.000 | 84,821100 | 2.544.632,62 | Details | 
| 05.06.2020 | 30.000 | 86,057800 | 2.581.733,44 | Details | 
| 08.06.2020 | 30.000 | 85,561700 | 2.566.852,12 | |
| 09.06.2020 | 30.000 | 84,383909 | 2.531.517,26 | |
| 10.06.2020 | 15.113 | 84,130275 | 1.271.460,84 | Details | 
| Summe | 135.113 | 11.496.196,28 | 
Weiterführende Informationen